Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/485
Título: | Mercury speciation in fluorescent lamps by thermal release analysis |
Título do periódico: | Waste Management Oxford |
Autor(es): | Raposo, Cláudio Windmoeller, Cláudia Carvalhinho Durão Júnior, Walter Alves |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2003 |
Palavras-chave: | Mercury;fluorescent lamps;chemical state;waste disposal |
Resumo: | In this work, mercury speciation in phosphorus powder matrices and soda lime glass waste from new and spent fluorescent tamp wastes has been studied by thermo-desorption/atomic absorption spectrometry (TDAAS), X-ray diffraction (XRD), cold vapor-atomic absorption (CV-AAS) and atomic emission spectrometry/inductively coupled plasma (ICP/AES). TDAAS results show the presence of oxidized forms of mercury, i.e., Hg1+ and Hg2, especially in wastes with high mercury concentration. Such forms are mobile, and therefore represent a potential hazard waste material. Glass TD profiles of spent fluorescent lamps suggested the presence of mercury strongly linked to the matrix, which desorbs only at high temperatures. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.