Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/476
Título: | Thermoluminescence response of K2YF5:Tb3+ crystals to photon radiation fields |
Título do periódico: | Radiation Protection Dosimetry Kent |
Autor(es): | Faria, Luiz Oliveira de Lo, D. Kui, H.W. Khaidukov, N.M. Nogueira, Maria do Socorro |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Institute of General and Inorganic Chemistry, Leninskii Prospect, Moscow, Russia) |
Data do documento: | 2004 |
Palavras-chave: | Thermoluminescence;thermoluminescent dosemeters;crystals |
Resumo: | of trivalent optically active Tb3 + ions as well as K2TbF5 and undoped K2YF5 crystals have been synthesized under hydrothermal conditions. Polished crystal platelets with thickness of about 1 mm have been irradiated with X and gamma rays in order to study thermoluminescent (TL) sensitivity as well as dose and energy response in terms of the Tb3 + concentration in K2YF5. Within this concentration series, K2YF5 crystals doped with 10.0 at. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Luiz_OFaria.pdf | 86.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.