Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/475
Título: | Changes in ferromagnetic spin structure induced by exchange bias in Fe/MnF2 films |
Título do periódico: | Physical Review B New York |
Sub título do periódico: | Condensed Matter and Materials Physics |
Autor(es): | Macedo, Waldemar Augusto de Almeida Sahoo, B. Kuncser, V. Eisenmenger, J. Felner, I. Nogués, J. Liu, K. Keune, Werner Schuller, I. K. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universitaet Duisburg-Essen, Germany Universitaet Duisburg-Essen, Germany University of California San Diego, La Jolla, CA, USA The Hebrew University, Jerusalem, Israel Universitat Autònoma de Barcelona Spain University of California Davis, CA, USA Universitaet Duisburg-Essen, Germany University of California San Diego, La Jolla, CA, USA |
Data do documento: | 2004 |
Palavras-chave: | Ferromagnetic materials;antiferromagentic materials;Moessbauer effect;films |
Resumo: | Depth-dependent Fe spin structures of the remanent state in exchange-coupled Fe/MnF2 films have been probed using 57Fe conversion electron Moessbauer spectroscopy, both above and well below the MnF2 Néel temperature. 57Fe probe layers were embedded eiher at the Fe/MnF2 interface or in the center of the Fe film. Remarkably, exchange bias induces a significant change of the in-plane angular distribution of the Fe magnetic moments at the interface and inside the Fe film, away from the saturation magnetization direction. Results from vector magnetometry suppoirt these conclusions. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.