Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/449
Título: | A Moessbauer effect study of the Soledade meteorite |
Título do periódico: | Brazilian Journal of Physics São Paulo |
Autor(es): | Paduani Perez, C.A. Samudio Ardisson, José Domingos |
Afiliação: | Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, Florianópolis, SC, Brasil Universidade de Passo Fundo/UPF, RS, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2005 |
Palavras-chave: | Moessbauer effect;iron meteorites;Soledade |
Resumo: | We performed a Moessabauer spectroscopy sudy of the iron meteorite Soledade.This meteorite, which consists of a metallic matrix, is an octahedrite with polycrystalline troilite, cohenite, schreibersite and rhabdites as major constituents. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Ardisson_JDomingos.pdf | 253.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.