Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/425
Título: | Quantificação dos resíduos potencialmente infectantes nos resíduos sólidos urbanos da regional sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil |
Título do periódico: | Caderno de Saúde Pública Rio de Janeiro |
Autor(es): | Cussiol, Noil Amorim de Menezes Rocha, Gustavo Henrique Tetzl Lange, Liséte Celina |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2006 |
Palavras-chave: | Residues;health services;domestic wastes;solid wastes |
Resumo: | This study investigated potentially infectious wastes (feces, urine, blood, body fluids) in the composition of total municipal solid waste. From August to September 2002, solid waste samples from southern Belo Horizonte, capital of the State of Minas Gerais, were collected and sent to the solid waste treatment and disposal site at BR-040 for segregation and quantification. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Noil_AMCussiol.pdf | 72.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.