Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/420
Título: | Study of neutron irradiation-induced colors in Brazilian topaz |
Título do periódico: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A Amsterdam |
Sub título do periódico: | Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
Autor(es): | Leal, Alexandre Soares Krambrock, K. Ribeiro, L.G.M. Menezes, Maria Ângela de Barros Correia Vermaercke, P. Sneyers, L. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nucler/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Belgian Nuclear Research Center, Mol, Belgium Belgian Nuclear Research Center, Mol, Belgium |
Data do documento: | 2007 |
Palavras-chave: | Topazes;irradiation;color centers;neutron flux |
Resumo: | In this work, preliminary results of the investigation of the coloring mechanisms in topaz from different regions of Brazil, irradiated by the TRIGA MARK I IPR-R1 and BR1 nuclear reactors of the CDTN/CNEN (Brazil) and SCK.CEN(Belgium), respectively, are presented . The samples were analyzed by the k0-NAA method for impurities and total activity. The color and color centers were investigated by optical absorption and electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy. The total integrated flux dependence of the induced blue colors and color centers is discussed. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Alexandre_SLeal.pdf | 142.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.