Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/416
Título: | Absorbed doses on patients undergoing tomographic exams for pre-surgery planning of dental implants |
Título do periódico: | Applied Radiation and Isotopes New York |
Autor(es): | Zenóbio, Madelon Aparecida Fernandes Silva, Teógenes Augusto da |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2007 |
Palavras-chave: | Patients;dentristry;tomography;radiation doses |
Resumo: | The thermoluminescent (TL) dosimetry was used to measure entrance skin absorbed doses at anatomical points close to critical organs of patients undergoing tomographic techniques as part of a pre-surgery planning for dental implants. The dosimetric procedure was applied in 19 patients, and absorbed doses could be measured with a combined uncertainty down to 14 percent. Results showed that patient doses may be increased by a factor of 20 in the helical computed tomography compared to panoramic and spiral conventional tomographic exams. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.