Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Leonardo Machado | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:31:00Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:31:00Z | - |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier | 00062 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/356 | - |
dc.description.abstract | O pesquisador Emílio Osório Neto opera um espectrofotômetro de absorção atômica Perkin Elmer, modelo 303.À sua direita estão as amostras que serão analisadas. | |
dc.format.extent | 600dpi | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Emílio Osório Neto | |
dc.subject | Laboratório de Absorção Atômica | |
dc.subject | análises químicas | |
dc.title | Emílio em seu laboratório | |
dc.type | Fotografia | |
dc.rights.holder | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.coverage.local | Belo Horizonte - MG | |
dc.format.color | FP | |
dc.format.size | 17,5 x 18 cm | |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00062w.png | 948.94 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.