Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:58Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:58Z | - |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.identifier | 00056 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/349 | - |
dc.description.abstract | Com a assistência da Agência Internacional de Energia Atômica é feita a montagem do primeiro Laboratório de Trítio do IPR, para realizar análise de trítio ambiental, visando de modo particular as aplicações no campo da Hidrogeologia. Vê-se a técnica Antje Gulden Mendes Campos trabalhando em um contador existente no Laboratório. | |
dc.format.extent | 600 dpi | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Laboratório de Trítio | |
dc.subject | técnicas de contagem | |
dc.subject | Antje Gulden Mendes Campos | |
dc.title | Equipamento do Laboratório de Trítio | |
dc.type | Fotografia | |
dc.rights.holder | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.coverage.local | Belo Horizonte - MG | |
dc.format.color | FP | |
dc.format.size | 17 x 23,5 cm | |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00056w.png | 377.64 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.