Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:58Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:58Z | - |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.identifier | 00054 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/347 | - |
dc.description.abstract | Vê-se o espectrômetro de cintilação líquida , TRICARB, modelo da Packard, onde se realiza contagem da radiação das amostras do Laboratório de Carbono 14 | |
dc.format.extent | 600 dpi | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Espectrômetro d cintilação líquida | |
dc.subject | técnicas de contagem | |
dc.subject | carbono 14 | |
dc.type | Fotografia | |
dc.rights.holder | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.coverage.local | Belo Horizonte - MG | |
dc.format.color | FP | |
dc.format.size | 9 x 12 cm | |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00054w.png | 780.24 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.