Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/32
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lúcio, Álvaro | |
dc.contributor.author | Mendes, Paulo | |
dc.contributor.author | Coelho, Iphygênio Soares | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte - MG | |
dc.date.accessioned | 2005-07-19 | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:27:50Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:27:50Z | - |
dc.date.issued | 1957 | |
dc.identifier | 0018 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/32 | - |
dc.description.abstract | Descrevem-se as viagens feitas à serra da Moeda e as medidas radiométricas efetuadas. O método de trabalho utilizado consiste em viajar com o cintilômetro ligado verificando a manifestação de qualquer anomalia. Relata como foi encontrado o primeiro mineral de urânio na serra da Moeda. A amostra foi analisada e o teor obtido foi de 0,22 | |
dc.description.abstract | de U308. Por se tratar de uma amostra isolada o resultado não tem significado. É também relatada a viagem realizada a Belo Vale. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Geologia | |
dc.subject | serra da Moeda | |
dc.subject | Belo Vale | |
dc.subject | óxidos de urânio | |
dc.subject | programas de pesquisa | |
dc.subject | Seção de Geologia | |
dc.title | Relatório dos trabalhos efetuados pela Seção de Geologia durante julho de 1957 | |
dc.type | Documentos Históricos | |
dc.title.serie | IPR: nascimento da ciência e tecnologia nuclear em Minas Gerais | |
dc.title.subserie | Estrutura e funcionamento | |
Appears in Collections: | Documentos históricos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.