Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:53Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:53Z | - |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier | 00314 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | Da esquerda para direita Luiz de Oliveira Castro, visitante não identificado, Mílton Campos, diretor do Instituto de Pesquisas Radioativas, IPR, e o químico Hertz Freire Batista que realizava pesquisas na área de tratamento de minérios uraníferos | |
dc.format.extent | 600dpi | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Hertz Freire Batista | |
dc.subject | Mílton Campos | |
dc.subject | Luiz de Oliveira Castro | |
dc.title | Demonstrações de Hertz | |
dc.type | Fotografia | |
dc.rights.holder | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.coverage.local | Belo Horizonte | |
dc.format.color | FP | |
dc.format.size | 18cm x 21,5cm | |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00314w.png | 181.24 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.