Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:50Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:50Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier | 00300 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/304 | - |
dc.description | Lenira Santos Passos Ferreira | - |
dc.description.abstract | Sistema de análise por ativação neutrônica do CDTN usado para determinação deurânio e tório, na década de 80 | - |
dc.format.extent | 600 dpi | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Laboratório de Absorção Atômica | - |
dc.title | Sistema de análise por ativação neutrônica | - |
dc.type | Fotografia | - |
dc.rights.holder | Centro de Desenvovimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.coverage.local | Belo Horizonte | - |
dc.format.color | FC | - |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00300w.png | 352.9 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.