Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:43Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:43Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier | 00263 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/262 | - |
dc.description.abstract | Vê-se o engenheiro Osmar Lourenço Ribeiro fazendo a caracterização química de amostras minerais colhidas nos depósitos uraníferos do Brasil | - |
dc.format.extent | 600 dpi | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Osmar Lourenço Ribeiro | - |
dc.title | Osmar opera microssonda eletrônica | - |
dc.type | Fotografia | - |
dc.rights.holder | Centro de Dsesenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG (Brasil) | - |
dc.coverage.local | Belo Horizonte | - |
dc.format.color | FC | - |
dc.format.size | 9 x 13 cm | - |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00263w.png | 792.21 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.