Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:42Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:42Z | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier | 00261 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/260 | - |
dc.description.abstract | Vê-se a química Lúcia Auler operando um cromatógrafo marca Shimadzu, utilizado no CDTN para separação de íons em amostras líquidas tais como águas naturais e rejeitos líquidos. | |
dc.format.extent | 600 dpi | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Lúcia Maria L. Alencar Auler | |
dc.subject | cromatógrafo a líquido | |
dc.subject | Laboratório de Cromatografia | |
dc.title | Lúcia Auler no Laboratório de Cromatografia | |
dc.type | Fotografia | |
dc.rights.holder | Centro de Desenolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG (Brasil) | |
dc.coverage.local | Belo Horizonte | |
dc.format.color | FC | |
dc.format.size | 10 x 15cm | |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00261w.png | 592.31 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.