Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 209
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 1995 | Testes cromatográficos e autoradiográficos utilizados na detecção e no estudo da distribuição de minerais portadores de elementos radioativos | Murta, Roberto Luciano Leste; Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG (Brasil), (Ed.) |
| 1995 | Descrição sistemática da evolução microestrutural com o auxílio de técnicas da qualidade total | Vasconcelos, Vanderley de; Vasconcelos, Wander Luiz; Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG (Brasil). Escola de Engenharia |
| 1995 | Caracterização espectroscópica de alcóxidos no processamento sol-gel | Ferreira, Max Passos; Vasconcelos, Wander Luiz; Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG ( Brasil). Escola de Engenharia |
| 1996 | Análise espectroscópica das etapas iniciais da formação do gel de sílica | Ferreira, Max Passos Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil); Vasconcelos, Wander Luiz |
| 1996 | Obtenção de reagentes ultrapuros através da destilação por subebulição em sistema de politetrafluoroetileno | Ferreira, Max Passos; Lima, Mauro Vieira; Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) |
| 1995 | (Undefined) | - |
| 1996 | (Undefined) | - |
| 1996 | (Undefined) | - |
| 1996 | (Undefined) | - |
| 1996 | (Undefined) | - |
| 1996 | Preparação e caracterização de nanoestruturas magnéticas no Laboratório de Física Aplicada do CDTN | Albuquerque, Adriana Silva de; Santos, Armindo; Ardisson, José Domingos; Martins, Maximiliano Delany; Macedo, Waldemar Augusto de Almeida |
| 1998 | (Undefined) | - |
| 1998 | Simulação numérica dos processos de erosão, deposição e transporte de sedimentos em uma bacia hidrográfica de pequeno porte | Jacomino, Vanusa Maria Feliciano^L8406621973493703; Associação Brasileira de Recursos Hídrico (ABRH, São Paulo, SP, Brasil. Regional de Minas Gerais) |
| 1997 | (Undefined) | - |
| 1997 | Determinação do tempo de renovação de aquíferos cársticos através da concentração de trítio ambiental na região de Montes Claros-MG | Drumond, Marcos Machado; Minardi, Paulo Sérgio Pelógia; Plata Bedmar, Antonio; Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH, São Paulo, SP, Brasil) |
| 1998 | Estudio del comportamiento del sedimento de fondo en el rio de la Plata, en la region de puerto Carmelo, con el empleo de trazador radioactivo | Bandeira, Jefferson Vianna; Pinto, Geraldo Godinho; Antola, R.S.; Malek, A.; Ameigenda, B.S.; Parada, M.L.B.; Fraga, H. A.; Del Monte, D.; Firpo, A.; Cabral, W.; Odino, R.; Postiglione, M.; Magnani, G.L.; Gorfain, J.B.; Cruz, A.; Longoni, H.; Cane, H.; Tasende, Silvia M.; Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH, São Paulo, SP, Brasil.Comissão de Engenharia de Sedimentos. Regional de Minas Gerais) |
| 1999 | Determinação de deformações, a partir de franjas de moiré, utilizando processamento de imagens digitais | Scaldaferri, Denis Henrique Bianchi; Quinan, Marco Antônio Dutra; Mansur, Tanius Rodrigues; Soares, Wellington Antonio |
| 1999 | Utilização do efeito Barkhausen para a determinação da direção de laminação em materiais ferromagnéticos | Palma, Ernani Sales; Vilela, Jefferson José; Silva Júnior, Silvério Ferreira da; Mansur, Tanius Rodrigues; Oliveira, Weber de |
| 1998 | Estudio de inclusiones fluidas (IF) en el distrito aurífero epitermal de manantial Espejo, Santa Cruz, Argentina | Rios, Francisco Javier; Alves, James Vieira; Fuzikawa, Kazuo; Schalamuk, Isidoro B. |
| 1998 | Estudios sedimentologicos en la région e la bahía de Montevideo, con el empleo de tecnicas nucleares y trazadores radiactivos y fluorescentes | Pinto, Geraldo Godinho; Bandeira, Jefferson Vianna; Antola, R.S.; Malek, A.; Ameigenda, B.S.; Parada, M. L. B.; Fraga, H.A. (Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear, Montevideo, Uruguay0; Del Monte, D.; Firpo, A.; Cabral, W.; Odino, R.; Associação Brasileira de Recursos Hídricos, São Paulo, SP, Brasil. Comissão de Engenharia de Sedimentos, Regional de Minas Gerais |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 209