Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 166
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| Set-1988 | Medições de densidade "in situ" em fundo vasoso do canal de acesso ao Porto de Santos - SP | Minardi, Paulo Sérgio Pelógia |
| Set-1986 | Medições de densidade "in situ" em fundo vasoso do Porto de Santos - SP | Minardi, Paulo Sérgio Pelógia; Pinto, Geraldo Godinho |
| Nov-1981 | Estudo do comportamento dos sedimentos de fundo na Baía de Santos entre junho/80 e junho/81 | Bandeira, Jefferson Vianna; Bomtempo, Virgílio Lopardi; Aun, Pedro Edmundo; Minardi, Paulo Sérgio Pelógia; Pinto, Amenônia Maria Ferreira |
| Dez-1980 | Estudo da movimentação do material de fundo na Baía de Santos (SP) | Bandeira, Jefferson Vianna; Bomtempo, Virgílio Lopardi; Aun, Pedro Edmundo |
| Out-1980 | Análise reológica de amostras de material de fundo da Baía de Santos -SP | Aun, Pedro Edmundo; Bandeira, Jefferson Vianna; Pinto, Amenônia Maria Ferreira |
| Ago-1974 | Relatório Final sobre a viabilidade de novas áreas de dragagem na região de Santos - Vol II | Aun, Pedro Edmundo; Bandeira, Jefferson Vianna |
| Nov-1978 | Estudos de novos locais de despejo de dragagem no Porto de Recife: Movimentação de sedimentos em suspensão | Aun, Pedro Edmundo; Bandeira, Jefferson Vianna; Moreira, Rubens Martins; Castro, José Olympio Nardelli Moreira de |
| Mar-1988 | Observações sobre o descalçamento de oleoduto e gasoduto dos Campos de Produção de Ubarana e Agulha, na região de praia, em Guamaré - RN e sugestões de medidas corretivas. | Bandeira, Jefferson Vianna |
| Dez-1977 | Estudo de viabilidade para um local de despejo de dragagem na Baía de Sepetiba, com o uso de traçadores radioativos | Aun, Pedro Edmundo; Bandeira, Jefferson Vianna; Castro, José Olympio N. M. de; Moreira, Rubens Martins |
| Dez-1975 | Estudo da movimentação de sedimentos de fundo na baía de Sepetiba com o uso de traçadores radioativos. | Aun, Pedro Edmundo; Bandeira, Jefferson Vianna; Castro, José Olympio Nardelli Moreira de |
| Dez-1978 | Estudo da movimentação de sedimentos de fundo na região da embocadura no Rio Potengi, Natal, Rio Grande do Norte. | Aun, Pedro Edmundo; Bandeira, Jefferson Vianna; Moreira, Rubens Martins; Bomtempo, Virgílio Lopardi |
| Abr-1988 | Primeira campanha de monitoração dos efluentes do TEBAR e do Canal de São Sebastião | Moreira, Rubens Martins; Pinto, Amenônia Maria Ferreira |
| Jun-1976 | Estudo da diluição de efluentes de esgotos no rio Sergipe. Maio/Junho, 1976. | Aun, Pedro Edmundo; Castro, José Olympio Nardelli Moreira de; Bandeira, Jefferson Vianna |
| Fev-1991 | Reestudo do emissário de Cabiúnas, Macaé (RJ) | Moreira, Rubens Martins |
| Out-1983 | Alternativas de descarte de gesso para ICC | Moreira, Rubens Martins; Bandeira, Jefferson Vianna |
| Jul-1989 | Monitoração dos efluentes do TEBAR e do Canal de São Sebastião | Moreira, Rubens Martins; Aun, Pedro Edmundo; Pinto, Amenônia Maria Ferreira; Costa, Duarte Augusto; Costa, Vera Lúcia Mendes Dias da |
| Dez-1986 | Difusor do emissário submarino para os efluentes do Terminal Almirante Barroso (TEBAR) em São Sebastião | Moreira, Rubens Martins; Condessa, Maria Léa Machado B; Pinto, Amenônia Maria Ferreira |
| Jul-1989 | Estudo para o descarte de efluentes da ETO de Cabiúnas (Macaé, RJ) através de emissário submarino. Relatório Preliminar. | Bomtempo, Virgílio Lopardi; Moreira, Rubens Martins |
| Set-1980 | studo de dispersão de efluentes no Rio Negro, a jusante da região prevista para o futuro Porto de Manaus - AM | Moreira, Rubens Martins; Aun, Pedro Edmundo; Pinto, Amenônia Maria Ferreira; Bandeira, Jefferson Vianna |
| Fev-1981 | Coleta e análise de amostras de água para determinação da concentração de sólidos em suspensão. Medições de corrente - Vitória, ES. | VIrgílio, Lopardi Bomtempo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 166