Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:23Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:23Z | - |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.identifier | 0016 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/155 | - |
dc.description.abstract | O técnico Sebastião Soares está operando o espectrofotômetro de absorção atômica, modelo Perkin Elmer 303 | |
dc.format.extent | 600 dpi | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Sebastião Soares | |
dc.subject | Laboratório de Absorção Atômica | |
dc.subject | análise química | |
dc.title | Sebastião no Laboratório de Absorção Atômica | |
dc.type | Fotografia | |
dc.rights.holder | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.coverage.local | Belo Horizonte | |
dc.format.color | FP | |
dc.format.size | 5,5 x 5,5 cm | |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00167w.png | 593.34 kB | image/png | View/Open | |
00167aw.png | 573.77 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.