Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1391
Título: | Medições de densidade "in situ" em fundo vasoso do canal de acesso ao Porto de Santos - SP |
Autor(es): | Minardi, Paulo Sérgio Pelógia |
Afiliação: | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) |
Data do documento: | Set-1988 |
Palavras-chave: | environmental engineering;tracer techniques;sedimentation;Santos |
Resumo: | Mediante Ordem de Serviço n° 5.02.3167/88, de 14/07/88, a Divisão de Engenharia Ambiental do NUCLEBRÁS realizou uma campanha de medições de densidade “in situ” no canal de acesso ao Porto de Santos, entre os dias 20 e 30/07/88, para a Empresa de Portos do Brasil S/A – PORTOBRÁS.O trabalho constou do levantamento de perfis de densidade do material gue compõe o fundo vasoso não consolidado, segundo a profundidade, em 65 pontos distribuídos na curva do canal de acesso e em suas proximidades. O objetivo principal é o de verificar, com base nesses perfis, a viabilidade da utilização, para efeitos de navegação, da camada de vasa com densidade igual ou inferior a 1200 Kg/m3, o que poderia proporcionar uma otimização dos trabalhos de dragagem. AUTOR: Paulo Sérgio Pelógia Minardi EQUIPE DE ANÁLISE: Paulo Sérgio Pelógia Minardi; Pedro Edmundo Aun EQUIPE DE APOIO: Luiz Raphael Aun;Jacinta Maria de Souza |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1988_09_medicoes_densidade_in_situ_fundo_vasoso.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.