Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1391
Title: | Medições de densidade "in situ" em fundo vasoso do canal de acesso ao Porto de Santos - SP |
Authors: | Minardi, Paulo Sérgio Pelógia |
Affiliation: | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) |
Issue Date: | Sep-1988 |
Keywords: | environmental engineering;tracer techniques;sedimentation;Santos |
Abstract: | Mediante Ordem de Serviço n° 5.02.3167/88, de 14/07/88, a Divisão de Engenharia Ambiental do NUCLEBRÁS realizou uma campanha de medições de densidade “in situ” no canal de acesso ao Porto de Santos, entre os dias 20 e 30/07/88, para a Empresa de Portos do Brasil S/A – PORTOBRÁS.O trabalho constou do levantamento de perfis de densidade do material gue compõe o fundo vasoso não consolidado, segundo a profundidade, em 65 pontos distribuídos na curva do canal de acesso e em suas proximidades. O objetivo principal é o de verificar, com base nesses perfis, a viabilidade da utilização, para efeitos de navegação, da camada de vasa com densidade igual ou inferior a 1200 Kg/m3, o que poderia proporcionar uma otimização dos trabalhos de dragagem. AUTOR: Paulo Sérgio Pelógia Minardi EQUIPE DE ANÁLISE: Paulo Sérgio Pelógia Minardi; Pedro Edmundo Aun EQUIPE DE APOIO: Luiz Raphael Aun;Jacinta Maria de Souza |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1988_09_medicoes_densidade_in_situ_fundo_vasoso.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.