Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1390
Título: | Medições de densidade "in situ" em fundo vasoso do Porto de Santos - SP |
Autor(es): | Minardi, Paulo Sérgio Pelógia Pinto, Geraldo Godinho |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) |
Data do documento: | Set-1986 |
Palavras-chave: | environmental engineering;tracer techniques;sedimentation;Santos |
Resumo: | Executando o Contrato n? 4/86/004, de 22/07/1986, firmado entre a Empresa de Portos do Brasil S/A (PORTOBRÁS) e as Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS), a Divisão de Engenharia Ambiental (DIEAM.CN), do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), da NUCLEBRÁS, realizou uma campanha de campo no Porto de Santos, entre os dias 18 e 26/08/1986, com o objetivo de medir "in situ" a densidade do fundo vasoso, tendo como contra-partida,por parte da PORTOBRÁS, o Instituto de Pesquisas Hidroviárias(INPH). As medições de densidade "in situ", através de técnicas nucleares, associadas a registros de profundidade, permitem obter-se as espessuras das camadas do fundo vasoso não consolidado, até determinadas densidades possibilidade de serem acrescentadas às cartas segundo os conceitos recentes de profundidade navegável proporcionando uma redução nos elevados custos de dragagens de manutenção, que normalmente se fazem necessárias. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1986_09_medicoes_densidade_in_situ_fundo_vasoso.pdf | 23.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.