Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1390
Title: | Medições de densidade "in situ" em fundo vasoso do Porto de Santos - SP |
Authors: | Minardi, Paulo Sérgio Pelógia Pinto, Geraldo Godinho |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) |
Issue Date: | Sep-1986 |
Keywords: | environmental engineering;tracer techniques;sedimentation;Santos |
Abstract: | Executando o Contrato n? 4/86/004, de 22/07/1986, firmado entre a Empresa de Portos do Brasil S/A (PORTOBRÁS) e as Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS), a Divisão de Engenharia Ambiental (DIEAM.CN), do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), da NUCLEBRÁS, realizou uma campanha de campo no Porto de Santos, entre os dias 18 e 26/08/1986, com o objetivo de medir "in situ" a densidade do fundo vasoso, tendo como contra-partida,por parte da PORTOBRÁS, o Instituto de Pesquisas Hidroviárias(INPH). As medições de densidade "in situ", através de técnicas nucleares, associadas a registros de profundidade, permitem obter-se as espessuras das camadas do fundo vasoso não consolidado, até determinadas densidades possibilidade de serem acrescentadas às cartas segundo os conceitos recentes de profundidade navegável proporcionando uma redução nos elevados custos de dragagens de manutenção, que normalmente se fazem necessárias. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1986_09_medicoes_densidade_in_situ_fundo_vasoso.pdf | 23.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.