Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.contributor.author | Castro, José Olympio Nardelli Moreira de | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T16:00:01Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T16:00:01Z | - |
dc.date.issued | 1978-11 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1385 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresentado neste relatório refere-se à execução da primeira parte do item a da cláusula Segunda do Contrato estabelecido entre a Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS - e as Empresas Nucleares Brasileiras S .A. - NUCLEBRAS- para a realização de estudos no porto de Recife. São órgãos executores deste contrato o Instituto de Pesquisas Hidroviárias (INPH) , de parte da PORTOBRÁS e o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR), atualmente Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), por parte da NUCLEBRAS. Como o trabalho envolve a utilização de traçadores radioativos, o IPR designou, para sua execução, a Divisão de Radioisótopos. Os objetos deste relatório são os estudos com traçadores sobre o comportamento do sedimento em suspensão, eles foram realizados em novembro de 1976 e em maio de 1977. | pt_BR |
dc.description.abstract | AUTORES: Pedro Edmundo Aun; Jefferson Vianna Bandeira; Rubens Martins Moreira; José Olympio N. M. de Castro. EQUIPE DE CAMPO: Pedro Edmundo Aun; Jefferson Vianna Bandeira; Rubens Martins Moreira; José Olympio N. M. de Castro; Rodrigo Otávio Penna Dolabela; Virgílio Lopardi Bomtempo; Luiz Fontoura Lorenzoni; Ricardo da Silva Gomes; Antonio Fioravante Neto; Geraldo Godinho Pinto; Duarte Augusto Costa; Edgard Andrade Chagas; José Joaquim Lima de Campos. EQUIPE DE ANÁLISE: Pedro Edmundo Aun; Rubens Martins Moreira; Jefferson Vianna Bandeira; Amenônia Maria Ferreira Pinto; José Joaquim Lima de Campos; Vera Lúcia Mendes Dias da Costa; Altair Drumond de Souza; Luiz Raphael Aun; Paulo Eduardo de Mingo. CONSULTORES: Aplicação de Traçadores - Alain Caillot (CEA,AIEA); Problemas Hidráulicos - Victor Freire Motta | pt_BR |
dc.format.extent | 165 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | port of Recife | pt_BR |
dc.subject | environmental engineering | pt_BR |
dc.subject | tracer techniques | pt_BR |
dc.subject | sediments | pt_BR |
dc.subject | dredging | pt_BR |
dc.subject | Porto de Recife | pt_BR |
dc.title | Estudos de novos locais de despejo de dragagem no Porto de Recife: Movimentação de sedimentos em suspensão | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | I | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1978_11_novos_locais_despejo_dragagem_mov_sed_suspensao.pdf | 31.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.