Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.contributor.author | Castro, José Olympio Nardelli Moreira de | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T16:55:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T16:55:26Z | - |
dc.date.issued | 1976-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1379 | - |
dc.description.abstract | Este relatório apresenta os resultados das medidas de diluição de efluentes de esgotos, realizadas em Aracaju pelo Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Pesquisas Radioativas. O trabalho foi realizado para a Engenheiros, Consultores, Projetistas S.A., por solicitação da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). Foi utilizado o método da injeção a vazão constante, marcando-se o esgoto com ouro 198. Durante a dispersão do material marcado no Rio Sergipe, eram executadas detecções, por meio de um barco que transportava contadores de cintilação e o equipamento associado. As injeções cobriram uma maré de quadratura e uma maré de sizígia, sendo realizadas em diferentes estágios de maré: preamear, baixa-mar, meia maré enchente e meia maré vazante. Um total de 9 injeções, com 5Ci casa uma, foi executado, nos dias 5,6,7,8,11,12,13 e 15 de maio de 1976. Os resultados foram analisados pela comparação da atividade medida em casa ponto do rio com a atividade total injetada. Os pontos de mesma diluição foram unidos por curvas contínuas, que representam o resultado final do trabalho. Concluiu-se que, do ponto de vista da diluição física, os períodos críticos são a baixa-mar e a preamar. Durante todo o trabalho, foram coletadas amostras de água do rio, para medidas biológicas e foram realizadas medidas de direção e de velocidade de corrente. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Pedro Edmundo Aun; José Olympio N. M. de Castro; Jefferson Vianna Bandeira EQUIPES – TRABALHO DE CAMPO: Pedro Edmundo Aun; José Olympio N. M. de Castro; Jefferson Vianna Bandeira; Geraldo Godinho Pinto; Duarte Augusto Costa; Dario da Cruz PREPARAÇÃO: Pedro Edmundo Aun; José Olympio N. M. de Castro; Jefferson Vianna Bandeira; Vera Lucia M. Dias da Costa; Altair D. de Sousa; Ricardo da Silva Gomes; José Soares dos Santos; Antonio Fioravante Neto; Geraldo Godinho Pinto; José Joaquim Lima de Campos; Luiz Raphael Aun ANÁLISE E RELATÓRIO: Pedro Edmundo Aun; Duarte Augusto Costa; Vera Lucia M. Dias da Costa; Luiz Raphael Aun; José Joaquim Lima de Campos; Antonio Fioravante Neto | pt_BR |
dc.format.extent | 20 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | Sergipe | pt_BR |
dc.subject | Aracaju | pt_BR |
dc.subject | diluição de efluentes de esgotos | pt_BR |
dc.subject | dilution of sewage effluents | pt_BR |
dc.title | Estudo da diluição de efluentes de esgotos no rio Sergipe. Maio/Junho, 1976. | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1976_06_diluicao_efluentes_esgotos_rio_sergipe.pdf | 700.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.