Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T19:35:24Z | - |
dc.date.available | 2023-01-11T19:35:24Z | - |
dc.date.issued | 1976-09 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1365 | - |
dc.description.abstract | Com a construção do quebramar s o b r e o Banco Inglês, em frente a entrada do porto de Recife, houve uma diminuição da agitação do plano d’água na região empreendida entre o quebramar e os molhes. Como consequência disso, uma parcela dos sedimentos que transitavam pela região, passou a se depositar. O presente trabalho trata do estudo da evolução dos fundos na região, entre março/73 e dezembro/75, baseado em comparação de quatro levantamentos batimétricos efetuados. Nesse período o assoreamento calculado foi da ordem de 300.000m3, sendo que a área de assoreamento preferencial foi aquela mais próxima ao quebramar, justamente a mais abrigada em relação às ondas incidentes. Em alguns locais a elevação média do fundo foi superior a 1.0m. No entanto, na região do canal de acesso sul ao porto do Recife, houve locais onde o assoreamento médio foi superior a 0.5m. A tendência de assoreamento constatante nos últimos três anos é uma comprovação de que, após a construção do quebramar, os fundos da região não atingiram ainda uma nova configuração de equilibro. É sugerida então a execução de batimetrias periódicas, pelo menos de 6 em 6 meses, para o acompanhamento da evolução dos fundos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Responsável Técnico: Jefferson Vianna Bandeira Supervisão: Jefferson Vianna Bandeira Executantes: José Joaquim Lima De Campos; Luiz Raphael Aun. | pt_BR |
dc.format.extent | 34 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | environmental engineering | pt_BR |
dc.subject | tracer techniques | pt_BR |
dc.subject | breakwaters | pt_BR |
dc.subject | waves | pt_BR |
dc.subject | sedimentation | pt_BR |
dc.subject | Recife | pt_BR |
dc.subject | hydraulics | pt_BR |
dc.title | Estudo da evolução dos fundos na entrada da barra de Recife, com a construção do quebramar sobre o banco inglês | pt_BR |
dc.type | Série Publicação | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1976_09_evolucao_fundos_com_a_construcao_quebra_mar_bco_ingles 2.pdf | 7.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.