Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1365
Título: | Estudo da evolução dos fundos na entrada da barra de Recife, com a construção do quebramar sobre o banco inglês |
Autor(es): | Bandeira, Jefferson Vianna |
Afiliação: | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) |
Data do documento: | Set-1976 |
Palavras-chave: | environmental engineering;tracer techniques;breakwaters;waves;sedimentation;Recife;hydraulics |
Resumo: | Com a construção do quebramar s o b r e o Banco Inglês, em frente a entrada do porto de Recife, houve uma diminuição da agitação do plano d’água na região empreendida entre o quebramar e os molhes. Como consequência disso, uma parcela dos sedimentos que transitavam pela região, passou a se depositar. O presente trabalho trata do estudo da evolução dos fundos na região, entre março/73 e dezembro/75, baseado em comparação de quatro levantamentos batimétricos efetuados. Nesse período o assoreamento calculado foi da ordem de 300.000m3, sendo que a área de assoreamento preferencial foi aquela mais próxima ao quebramar, justamente a mais abrigada em relação às ondas incidentes. Em alguns locais a elevação média do fundo foi superior a 1.0m. No entanto, na região do canal de acesso sul ao porto do Recife, houve locais onde o assoreamento médio foi superior a 0.5m.
A tendência de assoreamento constatante nos últimos três anos é uma comprovação de que, após a construção do quebramar, os fundos da região não atingiram ainda uma nova configuração de equilibro. É sugerida então a execução de batimetrias periódicas, pelo menos de 6 em 6 meses, para o acompanhamento da evolução dos fundos. Responsável Técnico: Jefferson Vianna Bandeira Supervisão: Jefferson Vianna Bandeira Executantes: José Joaquim Lima De Campos; Luiz Raphael Aun. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1976_09_evolucao_fundos_com_a_construcao_quebra_mar_bco_ingles 2.pdf | 7.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.