Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1352
Title: | Análise de ondas Suape - PE 02/03/77 (8:00) até 23/02/78 (8:00) - Relatório final sobre a campanha de registro de ondas efetuada em Suape - PE entre março/ 77 e fevereiro/78 |
Authors: | Bandeira, Jefferson Vianna |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) |
Issue Date: | Jun-1978 |
Keywords: | waves;environmental engineering;tracer techniques;sedimentation;Suape;hydraulics;port of suape |
Abstract: | O presente relatório apresenta uma descrição da campanha de registros de ondas e sua análise, efetuada para a Portobrás S/A em Suape-PE, entre março de 1977 e fevereiro de 1978. Utilizou-se uma boia acelerômetro "Datawell" e a campanha foi executada pelas Divisões de Radioisótopos e Eletrônica do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da Nuclebrás S/A. Obteve-se um rendimento anual de 94,64%. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1978_06_analise_ondas_0377_a_0278_relatorio_final.pdf | 49.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.