Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.contributor.author | Castro, José Olympio Nardelli Moreira de | - |
dc.coverage.spatial | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T16:04:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T16:04:22Z | - |
dc.date.issued | 1977-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1351 | - |
dc.description.abstract | Trabalho Apresentado no “Simpósio Sobra Tendências Atuais no Projeto e Execução de Estruturas Marítimas”, em abril de 1977, na UFRJ. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Divisão de Radioisótopos do Instituto de Pesquisas Radioativas da Nuclebrás realizou, em 1974 e 1975, estudos sobre a movimentação de sedimento de fundo na região ao largo da barreira de recifes que protege a região costeira de Suape, no Estado de Pernambuco. No presente trabalho, procura-se inicialmente fornecer informações sobre as possibilidades atuais do uso de traçadores em problemas de sedirnentologia, ressaltando-se as condições que um traçador deve preencher e as vantagens e problemas na aplicação do método. Apresenta-se também um esboço da técnica experimental utilizada e dos métodos de análise empregados. Finalmente, são mostrados os resultados obtidos, tanto em regi me de verão, como em regime de inverno, a partir de injeções de irídio 192, sob a forma de vidro moído, na região em estudo. Conclui-se que, em ambos os regimes a movimentação do material de fundo é pequena. À profundidade de 13m, observou-se uma taxa de 50kg/m linear.dia, na direção NE, em regime de inverno e movimentação desprezível em regime de verão. A -10m, em regime de verão, obteve-se um transporte da ordem de 50kg/m linear.dia também na direção NE. | pt_BR |
dc.format.extent | 19 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | environmental engineering | pt_BR |
dc.subject | tracer techniques | pt_BR |
dc.subject | sedimentation | pt_BR |
dc.subject | waves | pt_BR |
dc.subject | hydraulics | pt_BR |
dc.subject | Suape | pt_BR |
dc.subject | port of Suape | pt_BR |
dc.subject | UFRJ | pt_BR |
dc.title | Medida da movimentação de sedimentos de fundo com traçadores radioativos, no porto de Suape (Simpósio da UFRJ abril;1977) | pt_BR |
dc.type | Série Publicação | pt_BR |
dc.coverage | I | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1977_04_movimento_sedimento_fundo_simposio_ufrj.pdf | 848.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.