Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1338
Título: | Determination of metals in medicinal plants highly consumed in Brazil |
Título do periódico: | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences |
Autor(es): | Leal, Alexandre Soares Prado, Guilherme Gomes, Tatiana Cristina Bomfim Sepe, Fernanda Peixoto Dalmázio, Ilza |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Fundacao Ezequiel Dias FUNED, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2013 |
Palavras-chave: | Neutron activation analysis;Medicinal plants;Chemical contaminants |
Resumo: | In this work, samples of the medicinal plants: Boldo (Peumus boldus), Castanha da India (Aesculus hippocastanum), Cha Verde (Camelia sinensis), Erva Cidreira (Melissa officinalis), Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia), Guarana (Paullinia cupana), Maracuja (Passiflora sp.), Mulungu (Erythrina velutina), Sene (Cassia angustifolia) and Valeriana (Valeriana officinalis) were evaluated BY using the Neutron Activation Analysis technique (NAA-k(0)) in order to determine the levels of metals and other chemical contaminants. The results showed the presence of non essential elements to the human body. The diversity of chemical impurities found even at low concentration levels, considering the potential for chronic toxicity of these elements, reinforces the need to improve the implementation of good practices by growers and traders, and the hypothesis of lack of quality control in plant products. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determination of metals in medicinal plants highly consumed in Brazil.pdf | 508.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.