Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1320
Título: | Investigation of counter-current flow limitation for air-water in a pwr hot leg experimental loop for different geometry |
Título do periódico: | International Journal of Techno-Management Research |
Autor(es): | Mesquita, Amir Zacarias Morghi, Youssef Puentes, Jesus Baliza, Ana Rosa |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo horizonte, MG, Brasil Centro Federal de Educaçao Tecnologica Celso Suckow da Fonseca, Cefet Campus Angra dos Reis, RJ, Brasil Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear |
Data do documento: | Fev-2018 |
Palavras-chave: | CCFL;Floding;Two-phase flow;PWR;LOCA;SBLOCA;Hot Leg |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IJETMR.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.