Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1317
Título: | Thermoluminescence of LaAlO3:C crystals grown by different mixing methodologies applied to UV dosimetry |
Título do periódico: | Optik - International Journal for Light and Electron Optics |
Autor(es): | Alves, Neriene Kadari, Ahmed Ferraz, Wilmar Barbosa Faria, Luiz de Oliveira de |
Afiliação: | Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil University of Tiaret, Zaaroura, Tiaret, Algeria Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brazil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brazil |
Data do documento: | Jan-2018 |
Palavras-chave: | TL;LaAlO3;UV dosimeter;Dose response;Trapping parameters |
Resumo: | In this paper, thermoluminescence (TL) properties such as glow curves analysis, dose response linearity and some dosimetric characteristics of pure and carbon doped lanthanum aluminate (LaAlO3) produced by different syntheses using the solid state reaction method are investigated, after exposure to different UV radiation doses. The effect of different syntheses on the TL glow curves structures is also investigated and discussed. TL glow-curve deconvolution (CGD) methods and the Chen’s peak shape methods were used to analyze the sets of TL glow curves. The kinetic parameters of TL single peaks were computed. Additionally, the life times (τ) of electrons in trap for all samples were determined and calculated. A good linear dose response over the dose range from 0.21 to 1.26 mJ/cm2 has been attributed to both samples (B and C). |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Optik.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.