Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1315
Título: | Comparison of mean glandular dose values provided by a digital breast tomosynthesis system in Brazil |
Título do periódico: | Applied Radiation and Isotopes |
Autor(es): | Oliveira, Bruno Beraldo Paixão, Lucas Silva, Sabrina Donato da Teixeira, Maria Helena Araújo Nogueira, Maria do Socorro |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG Clínica Dra. Maria Helena Araújo Teixeira, Belo Horizonte, MG Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG |
Data do documento: | 2015 |
Palavras-chave: | Mammary glands;Radiation doses;Dosimetry |
Resumo: | Studies are needed to determine the radiation dose of patients that are undergoing Digital breast tomosynthesis (DBT) procedures. Mean glandular dose (DG) values were derived from the incident air kerma (Ki) measurements and tabulated conversion coefficients. Ki values were obtained through an ionization chamber positioned in a Hologic Selenia Dimensions system using appropriate exposure parameters. This work contributes to determine the reliable radiation dose received by the patients and compare DG values provided by this DBT system images. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparison ofmeanglandulardosevaluesprovidedbyadigitalbreast.pdf | 789.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.