Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1294
Title: | Estudo preliminar da determinação da glandularidade de mamas de pacientes submetidas a exames de mamografia digital |
metadata.dc.title.evento: | Anais - SENCIR 3 |
Authors: | Pazini, Nayara de Oliveira Nogueira, Maria do Socorro Paixão, Lucas |
Affiliation: | Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 4-Oct-2016 |
Keywords: | Mamografia;Glandularidade;Mamografia Digital |
Abstract: | A mamografia é o exame radiográfico capaz de detectar o câncer de mama. As mamas são constituídas de tecido fibroglandular e adiposo. As mamas com maior proporção de tecido fibroglandular apresentam maior glandularidade, ou densidade, e possuem elevado risco de câncer. A glandularidade da mama é determinada através de sua imagem radiográfica e é expressa como a porcentagem da imagem ocupada por tecido radiologicamente denso. Como a glandularidade é um parâmetro importante, uma vez que está ligado ao risco de câncer de mama, vemos a necessidade de estudos para avaliar os métodos existentes para a sua determinação. A estimativa da densidade pode ser realizada através de uma aproximação por área ou por uma aproximação volumétrica. No Laboratório de Radioproteção Aplicada à Mamografia (LARAM) do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), foi desenvolvida uma metodologia que gera modelos computacionais das mamas de pacientes a partir de suas imagens mamográficas digitais e que permite a estimativa da glandularidade. O objetivo desse trabalho é estimar a glandularidade das mamas de uma amostra de pacientes, a partir de suas imagens digitais, utilizando a metodologia desenvolvida no LARAM. Foi utilizada amostras de imagens digitais de 52 pacientes, que realizaram exames de mamografia digital em uma clínica de Belo Horizonte. Os resultados preliminares da glandularidade obtidos são consistentes com resultados encontrados na literatura, mas concluímos que, é necessário um estudo mais aprofundado para validação da metodologia utilizada como uma alternativa aos programas de determinação de glandularidade disponíveis no mercado |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANAIS_III_SENCIR_Completo.pdf | 13.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.