Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1291
Título: | Spectra transmitted by Mortar barite in x-ray qualities applied in diagnostic radiology as shielding |
Título do periódico: | Journal of Physics: Conference Series |
Autor(es): | Almeida, Airton T. Araújo, F. G S Nogueira, Maria Do Socorro Santos, M. A.P. |
Afiliação: | Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, Ouro Preto, MG, Brasil Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, Ouro Preto, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro Regional de Ciências Nucleares, NE, Recife, PE, Brasil |
Data do documento: | 2016 |
Palavras-chave: | Barite;Radiation protection;Shielding;X ray spectra |
Resumo: | Concrete which contains water, cement and aggregate, is widely used in building construction such as medical hospitals. The CdZnTe spectrometry system was used to acquire the transmitted spectra in the RQR qualities and the stripping procedure was performed by taking into account both the contributions of efficiency and x-ray escape fraction, experimentally determined. The samples were prepared in rectangular plate format with dimensions of (5 x 5) cm with thicknesses varying from 0.2cm to 2cm and exposed to x-ray beams generated. The HVL and the mean energy in this energy range was determined. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Spectra transmitted by mortar barite.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.