Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1253
Título: | Investigation of the potential antitumor radioactive complex of platinum(II) with tetracycline |
Título do periódico: | Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry |
Autor(es): | Leal, Alexandre Soares Marzano, Ivana Marques Pereira-Maia, Elene Cristina P. Jačimović, Radojko |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia |
Data do documento: | 2016 |
Palavras-chave: | SENSITIZERS Blood cells;Chemotherapy;Neoplasms;Platinum complexes;Radiotherapy;Sensitizers |
Resumo: | The proposal of this work was to investigate the effect of the radioactive complex of platinum(II) with tetracycline, [PtCl2(C22H24N2O8)]*, or [Tc–Pt(II)]*, on K562 cells—blood human cells of leukemia—and verify if the internal radio-chemotherapy would be able to produce additional effects compared with the non-labelled complex, [PtCl2(C22H24N2O8)], or [Tc–Pt(II)]. The concentration required to inhibit 50 % of cellular growth, (IC50), was 2.5 ± 0.2 µM for [Tc–Pt(II)]* and 14.5 ± 0.9 µM for the non-labelled molecule [Tc–Pt(II)]. This result suggest that the [Tc–Pt(II)]* could be a potent radiosensitizer evoking a supra additive effect. Treatment using the internal radio-chemotherapy may be a useful alternative to reduce the drug concentration required for effective inhibition of the tumor growth. |
Acesso: | R |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigation of the potential antitumor.pdf | 509.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.