Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1241
Título: | Effective atomic numbers (Zeff) of based calcium phosphate biomaterials: a comparative study |
Título do periódico: | Applied Radiation and Isotopes |
Autor(es): | Zenóbio, Madelon Aparecida Fernandes Zenóbio, E.G. Silva, Teógenes Augusto da Nogueira, Maria do Socorro |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUCMINAS, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2016 |
Palavras-chave: | Atomic number;Biological materials;Calcium phosphates;Dentin;Chemical composites;X ray spectroscopy |
Resumo: | This study determined the interaction of radiation parameters of four biomaterials as attenuators to measure the transmitted X-rays spectra, the mass attenuation coefficient and the effective atomic number by spectrometric system comprising the CdTe detector. The biomaterial BioOss® presented smaller mean energy than the other biomaterials. The μ/ρ and Zeff of the biomaterials showed their dependence on photon energy. The data obtained from analytical methods of x-ray spectra, µ/ρ and Zeff, using biomaterials as attenuators, demonstrated that these materials could be used as substitutes for dentin, enamel and bone. Further, they are determinants for the characterization of the radiation in tissues or equivalent materials |
Acesso: | R |
Aparece nas coleções: | Artigo de periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effective atomic numbers.pdf | 806.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.