Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Cláubia Pereira Bezerra | - |
dc.contributor.author | Silva, Vitor Vasconcelos Araújo | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T11:58:58Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T11:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Vitor Vasconcelos Araújo, Vitor. Acoplamento neutrônico e termo-hidráulico usando os códigos milonga e OpenFOAM: uma abordagem com software livre. 107p. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de Engenharia Nuclear. Belo Horizonte, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1220 | - |
dc.description.abstract | Nesta tese descreve-se o desenvolvimento de um sistema de cálculos neutrônicos e termohidráulicos acoplados que utiliza malhas finas não-estruturadas como domínio de solução e totalmente baseado em software livre. As contribuições propostas seguem em dois diferentes eixos: uma delas é o foco na utilização da forma de desenvolvimento de sistemas de computação abertos, um conceito amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento mas raramente explorado no campo de Engenharia Nuclear; a segunda é o uso de memória compartilhada do sistema operacional como uma área de armazenamento de dados de confiável e rápido acesso para acoplar o sistema de dinâmica dos fluidos computacional (CFD) OpenFOAM e o gratuito e flexível código de análise de reatores milonga. Este conceito foi aplicado na simulação do comportamento de um modelo simplificado de um combustível do reator TRIGA Mark 1 IPR-R1 em estado estacionário. As seções de choque macroscópicas utilizadas pelo modelo, um conjunto para dois grupos de energia, foram geradas utilizando o código WIMSD-5B. Os resultados mostram que esta inovadora forma de acoplamento neutrônico e termo-hidráulico leva a resultados consistentes, encorajando o futuro desenvolvimento deste sistema e seu uso na simulação de sistemas nucleares complexos. | pt_BR |
dc.format.extent | 107 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | Thermal hydraulics | pt_BR |
dc.subject | Coupling | pt_BR |
dc.subject | Computer languages | pt_BR |
dc.subject | Reator TRIGA IPR-R1 | pt_BR |
dc.title | Acoplamento neutrônico e termo-hidráulico usando os códigos milonga e OpenFOAM: uma abordagem com software livre | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.description.instituicao | Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de Engenharia Nuclear | pt_BR |
dc.identifier.grau | D | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Santos, André Augusto Campagnole dos | - |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Vitor Vasconcelos.pdf | 17.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.