Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1217
Título: | Information System for the Evaluation and Monitoring Services Mammography of the State of Minas Gerais |
metadata.dc.title.evento: | 13 International congress of the International Radiation Protection Association |
Autor(es): | Oliveira, Marcos F. Ferreira, Hudson R. Meira Belo, Luiz C. Tavares, Maria S. N. Joana, Geórgia S. Oliveira, Maurício Andrade, Maurício C. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brazil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brazil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brazil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brazil Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brazil |
Data do documento: | 2012 |
Palavras-chave: | Information systems;Mammary glands;Quality control;Biomedical radiography;Neoplasm |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Resumo apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Information System for the Evaluation and Monitoring.pdf | 198.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.