Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 333
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2008 | Numerical simulation of water flow through the bottom end piece of a nuclear fuel assembly | Navarro, Moysés Alberto; Santos, André A.C. dos |
| 1972 | A superheterodyne for EPR and ENDOR | Gazzinelli, Ramayana; Marra, José Gomes; Ribeiro, Geraldo Matias |
| 2008 | An investigation of structural and magnetic properties of the Nd16Co72-xRuxC11B coro-carbides | Paduani, C.; Valcanover, J.A.; Ardisson, José Domingos; Yoshida, M.I. |
| 1970 | Determinação da taxa de produção horária de células eletrolíticas de alumínio | Castro, José Olympio Nardelly Monteiro de; Aun, Pedro Edmundo (Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil; Moreira, Rubens Martins; Aun, Miguel Ricardo |
| 1970 | Levantamento teórico de diagramas de equilibrio de sistemas binários - aplicação em UO2, ThO2, PuO2 | Portela, R.V.; Ramos, Luiz Fernando Vasconcelos; Veado, Juarez Távora |
| 2008 | Variáveis que influenciam os resultados do ensaio de materiais ferromagnéticos pela análise de ruído magnético Barkhausen | Silva Júnior, Silvério Ferreira da; Alencar, Donizete Anderson de; Mattar Neto, Miguel |
| 1972 | Calculation of the optical transitions for PbS, PbSe, PbTe, SnTe and GeTe using a 3-parameter model potential | Lima, Carlos Alberto Ferreira; Valle, Dalvio Elísio Laborne e; Siqueira, Manoel Lopes de; Silva, N.P. |
| 1975 | Oxidation study of iron by Moessbauer conversion electron and gamma ray scattering | Sette Câmara, Alexandre (Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil; Keune, Werner |
| 2008 | Oxygen diffusion in Bi2O3-doped ZnO | Sabioni, Antônio Claret Soares; Daniel, Antônio Márcio J.M.; Ferraz, Wilmar Barbosa; Pais, Rafael Witter Dias; Huntz, Anne Marie; Jomard, François |
| 2008 | Measurement of the zeta potential of planar surfaces with a rotating disk | Lameiras, Fernando Soares; Souza, Adalberto Leles de; Melo, Valéria Alves Rodrigues de; Nunes, Eduardo Henrique Martins Neves; Braga, Ivan Dionízio |
| 2008 | High gamma dose response of poly(vinylidene fluoride) copolymers | Medeiros, A.S.; Faria, Luiz Oliveira de |
| 1982 | KFA/NUCLEBRAS research and development program on thorium utilization in PWRs | Pinheiro, Ricardo Brant; Andrade, Edison Pereira de; Cardoso, Paulo Edson; Doerr, W.; Maly, V.; Wehner, E. |
| 2008 | Effect of the trehalose levels on the screening of yeast as probiotic by in vivo and in vitro assays | Martins, Flaviano S.; Miranda, Ieso C.; Rosa, Carlos A.; Nicoli, Jacques R.; Neves, Maria José |
| 2008 | Study of strontium in Brazilian clays for their use as a barrier in repository of radioactive wastes | Freire, Carolina Braccini (Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil; Tello, Clédola Cássia Oliveira de |
| 1988 | Steady-state growth in UO2 | Galinari, Clenice Moreira; Lameiras, Fernando Soares |
| 2009 | Avaliação do uso de poli(tereftalato de etileno) (PET) como matriz de imobilização de cinzas de incineradores | Pacheco, Flávia Gonçalves; Cota, Stela Dalva Santos; Silva, Tânia Valéria da; Senne Júnior, Murilo |
| 2009 | Nuclear techniques to identify allergenic metals in orthodontic brackets | Zenóbio, E.G.; Zenóbio, Madelon Aparecida Fernandes; Pantuzo, M.C.G.; Menezes, Maria Ângela de Barros Correia |
| 1995 | Fluid inclusion studies in epithermal auriferous-quartz deposits of macizo del deseado, Santa Cruz, Argentina | Schalamuk, I.A.; Rios, Francisco Javier; Fuzikawa, Kazuo; Pimenta, M.A. |
| 1993 | Cation self-diffusion in (Th-5 percent U)O2 | Sabioni, Antonio Claret Soares; Lameiras, Fernando Soares; Cardoso, Paulo Edson |
| 1989 | Magneto-volume effects in gamma-Fe ultrathin films and small particles | Keune, W.; Ezawa, T.; Macedo, Waldemar Augusto de Almeida; Glos, U.; Schletz, K.P.; Kirschbaum, U. Universitaet Duisburg, Germany, FR) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 333