Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1192
Título: | Nuclear Application in Studies of Environmental Pollution in Brazil |
metadata.dc.title.evento: | PBNC Pacific basin nuclear conference, 16 |
Autor(es): | Veado, Maria Adelaide R. V. Menezes, Maria Ângela de Barros Correia Queiroz, Marluce A. T. Costa, Alex A. Lopes, Gabriela F. Oliveira, Arno H. de |
Afiliação: | Centro Universitário do Leste de Minas Gerais/UNILESTE, Coronel Fabriciano, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro Universitário do Leste de Minas Gerais/UNILESTE, Coronel Fabriciano, MG, Brasil Centro Universitário do Leste de Minas Gerais/UNILESTE, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2008 |
Palavras-chave: | Neutron activation analysis;mining;air pollution;water pollution;Piracicaba river;Minas Gerais |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Maria_Angela_BCMenezes.pdf | 215.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.