Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1183
Título: | Cisplatin neutron activated for glioma treatment |
metadata.dc.title.evento: | INCC International nuclear chemistry congress, 2 |
Autor(es): | Soares, Marcella A. Mattos, Juliana L. Leal, Alexandre Soares Santos, Raquel Gouveia dos |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Ed. |
Data do documento: | 2008 |
Palavras-chave: | Gliomas;platinum complexes;neutron activation analysis |
Resumo: | The purposal of this paper was to investigate the antitumoral effects of neutron activated cisplatin at the Triga Mark -I IPR R1 and verify if the low-dose continuous internal radio-chemotherapy produces additive effects on malignant glioblastoma cells. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Marcella_ASoares.pdf | 264.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.