Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1172
Título: | Distribuição de tempos de residência e modelagem de um trecho de rio |
metadata.dc.title.evento: | Simpósio brasileiro de hidrologia e recursos hídricos, 4 |
Autor(es): | Moreira, Rubens Martins Aun, Pedro Edmundo Castro, Alaor A. |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil COPASA, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1981 |
Palavras-chave: | Arrudas river;Belo Horizonte;tracer techniques;bromine 82 |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Rubens_MMoreira.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.