Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1172
Title: | Distribuição de tempos de residência e modelagem de um trecho de rio |
metadata.dc.title.evento: | Simpósio brasileiro de hidrologia e recursos hídricos, 4 |
Authors: | Moreira, Rubens Martins Aun, Pedro Edmundo Castro, Alaor A. |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil COPASA, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1981 |
Keywords: | Arrudas river;Belo Horizonte;tracer techniques;bromine 82 |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Rubens_MMoreira.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.