Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1168
metadata.dc.title.evento: | Congresso brasileiro de energia, 3 |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Kraftwerk Union A.G./KWU, Erlangen, ,Germany, F.R. |
Data do documento: | 1984 |
Palavras-chave: | Angra-2 reactor;comparative evaluations;f codes;highly enriched uranium;m codes;plotonium;reactor cores;thorium |
Resumo: | The utilization of the thorium-highly enriched uranium and of the thorium-plutonium mixed oxide fuels in an unmodified PWR is analysed. The pWR of 1300 MWe from KWU (Angra-2 type) is taken as the reference reactor for the study. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Edson_PAndrade.pdf | 262.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.