Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1151
Título: | Uso de briófitas como bioindicadores de poluição na avaliação da contaminação por mercúrio no Ribeirão do Carmo, Mariana- MG |
Autor(es): | Cecílio, Renata Vilela Oberdá, Sandra Maria Bicalho, Sheyla Maria de Castro Máximo Sabino, Cláudia de Vilhena Schayer Moreira, Rubens Martins Veloso, Dorila Piló |
Afiliação: | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG,Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1988 |
Palavras-chave: | Biological indicators;mercury;pollution |
Resumo: | Trata-se de um resumo. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Milton_BFranco.pdf | 176.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.