Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1145
Título: | Gamma spectrometry and chemical characterization of bioactive glass seeds with holmium -166 for oncological implants |
metadata.dc.title.evento: | ENAN Meeting on Nuclear Apllications, 9 |
Autor(es): | Valente, Eduardo Sarmento Campos, Tarcísio Passos Ribeiro |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMD, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2009 |
Palavras-chave: | holmium 166;neoplasms;radiation source implants |
Resumo: | This paper deals with the investigation of the viability of producing Holmium 166 radioactive seeds for oncological implants. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Eduardo_SValente.pdf | 486.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.