Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1144
Title: | Avaliação de um equipamento indutivo para simulação de ciclos térmicos de soldagem |
metadata.dc.title.evento: | Encontro nacional de tecnologia da soldagem, 17 |
Authors: | Campos, Wagner Reis da Costa Marques, Paulo Villani Martins, Geraldo de Paula |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG,Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, MG, Brasil |
Issue Date: | 1991 |
Keywords: | Welding; simulation; mechanical properties; microstructure |
Abstract: | Neste trabalho foi avaliada a simulação de ciclos térmicos de soldagem em amostras de grandes dimensões, utilizando-se um equipamento indutivo para aquecimento das peças. Uma comparação entre regiões da zona termicamente afetada de soldas a arco submerso e corpos-de-prova simulados com base na temperatura de pico e no tempo de resfriamento entre 800 e 500 graus centigrados foi feita, através de ensaios mecânicos e metalográficos. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Wagner_ReisCCampos.pdf | 12.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.