Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1136
Título: | Porosidade aberta em materiais cerâmicos sinterizados para uso nuclear |
metadata.dc.title.evento: | Congresso brasileiro de cerâmica, 37 |
Autor(es): | Santos, Ana Maria Matildes dos Braga, Ivan Dionízio Ferraz, Wilmar Barbosa Lameiras, Fernando Soares |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1993 |
Palavras-chave: | Ceramics;gadolinium oxides;aluminium oxides;microspheres;porosity;powders;sintering;sol-gel process;thorium oxides;uranium dioxide |
Resumo: | São apresentados vários dados sobre a porosidade aberta em função da densidade sinterizada para materiais tais como UO2(Th,U)O2, Al2O3, (U,Ce)O2 e (U,Gd)O2, dados estes acumulados durante dez anos de estudos de processamento destes materiais. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-01_AnaMaria_MSantos.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.