Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1136
Title: | Porosidade aberta em materiais cerâmicos sinterizados para uso nuclear |
metadata.dc.title.evento: | Congresso brasileiro de cerâmica, 37 |
Authors: | Santos, Ana Maria Matildes dos Braga, Ivan Dionízio Ferraz, Wilmar Barbosa Lameiras, Fernando Soares |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1993 |
Keywords: | Ceramics;gadolinium oxides;aluminium oxides;microspheres;porosity;powders;sintering;sol-gel process;thorium oxides;uranium dioxide |
Abstract: | São apresentados vários dados sobre a porosidade aberta em função da densidade sinterizada para materiais tais como UO2(Th,U)O2, Al2O3, (U,Ce)O2 e (U,Gd)O2, dados estes acumulados durante dez anos de estudos de processamento destes materiais. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-01_AnaMaria_MSantos.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.