Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1135
Título: | Caracterização da sinterização de materiais cerâmicos nuclear ex-gel |
metadata.dc.title.evento: | Congresso brasileiro de cerâmica, 37 |
Autor(es): | Ferraz, Wilmar Barbosa Reis, Sérgio Carneiro dos Santos, Ana Maria Matildes dos Lameiras, Fernando Soares |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1993 |
Palavras-chave: | Ceramics;compacting;fuel pellets;microspheres;nuclear fuels;sintering;sol-gel process;thorium oxides;uranium dioxide |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo levantar, analisar os dados de caracterização dos combustíveis cerâmicos nucleares ex-gel de (Th,5 U)O2 e UO2 disponíveis no acervo do CDTN/CNEN e estudar a influência das características superfície específica e densidade aparente das microesferas ex-gel no comportamento de prensagem e sinterização destes combustíveis. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Trabalho apresentado em evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art-05_Wilmar_BFerraz.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.